- Výsledková listina RR 2022 – mezinárodní soutěž (PHYS, PARA)
- Výsledková listina RR 2022 – národní soutěž (MUC.RR, RLP, RZP, ZS)
- MUC.RR úkoly RR 2022
- NAT úkoly RR 2022
- INT úkoly RR 2022
1. místo
1. místo
MUC. RR: | UKF Nitra (SK) | Martina Šelestiaková Daniela Špániková Radovan Haško |
NAT-RLP-ST: | RZP a.s. – RLP Trenčín (SK) | Jakub Hamšík Matej Mališ Martin Denko |
NAT-RLP-FS: | 2. LF UK (CZ) | Jan Fluger Dan Kysilka Klára Westfálová |
NAT-RZP-ST: | ZZS Bratislava – RZP (SK) | Jakub Medveď Daniel Launer Monika Kalmanová |
NAT-RZP-FS: | ZZS Jihočeského kraje – RZP Jindřichův Hradec (CZ) | Kristýna Vlková Jakub Matoušek Stanislav Haruda Václav Ošmera |
INT-PHYS: | Austrian Red Cross – Medizinercorps (A) | Bernhard Kowalski Jasmin El-Shabrawi Johannes Leopold Dominik Jenny |
INT-PARA: | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach (PL) | Jacek Wawrzynek Marcin Nowakowski Dawid Lach Michal Marcin Kucap |
GOLDEN HEADSET: | ZZS hlavního města Prahy (CZ) | Petra Augustová |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.